Cold Rolled (CR) Coils & Sheets
Precision CRCA Steel for Automotive, Appliances, and Deep Drawing.
Supplying IS 513 / JIS G3141 Specifications.
Product Forms & Grades
CRCA Grades & Equivalents
Comparing IS 513 drawing grades with international JIS and ASTM standards.
| IS 513 Grade | JIS G3141 Equivalent | ASTM Equivalent | Formability Level | Typical Applications |
|---|---|---|---|---|
| CR Grade O (Ordinary) | SPCC | A1008 CS Type B | Commercial Quality (Bending) | Cabinets, drums, furniture, plain flat panels. |
| CR Grade D (Drawing) | SPCD | A1008 DS Type B | Drawing Quality | Auto parts, appliances, moderate cup drawing. |
| CR Grade DD (Deep) | SPCE | A1008 DDS | Deep Drawing | Fuel tanks, deep pans, wheel covers. |
| CR Grade EDD (Extra Deep) | SPCF | A1008 EDDS | Extra Deep Drawing | Complex auto-body panels, severe stampings. |
| CR Grade IF | SPCG | - | Interstitial Free (Max) | Highly complex structural auto-body parts avoiding age hardening. |
Dimensions & Surface Finish
Thickness Range
0.30 mm to 3.0 mm
Extremely tight thickness tolerances for precision manufacturing.
Standard Widths
900, 1000, 1250, 1500 mm
Slit coils available down to narrow strips for tube mills.
Surface Finishes
Matte / Bright / Oiled
Matte finish is standard for excellent paint adhesion. Oiled to prevent rust.
Sourced From Top Tier Mills
We supply prime CRCA coils from Tata Steel, JSW Steel, SAIL, and AM/NS India with full test certificates.
